<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Руководство по реабилитации больных, утративших трудоспособность</title>
	<atom:link href="http://reabbolnih.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://reabbolnih.ru</link>
	<description>Руководство по реабилитации больных, утративших трудоспособность</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Apr 2010 07:42:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Производственные вопросы решаются</title>
		<link>http://reabbolnih.ru/95/</link>
		<comments>http://reabbolnih.ru/95/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 07:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Трудотерапия и ее значение в процессе восстановительного лечения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reabbolnih.ru/95/</guid>
		<description><![CDATA[Производственные вопросы решаются производственной группой сотрудников отделения (заведующий производством   или  старший   инженер  и мастера по организации лечебного процесса в мастерских). Число должностей мастеров в отделении устанавливается из расчета по одному мастеру на каждую мастерскую. Кроме того, выделяются дополнительные должности: бухгалтер, кладовщик, рабочие-подсобники, которые подчиняются заведующему производством. В обязанности производственной [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Производственные вопросы решаются производственной группой сотрудников отделения (заведующий производством   или  старший   инженер  и мастера по организации лечебного процесса в мастерских). Число должностей мастеров в отделении устанавливается из расчета по одному мастеру на каждую мастерскую. Кроме того, выделяются дополнительные должности: бухгалтер, кладовщик, рабочие-подсобники, которые подчиняются заведующему производством. В обязанности производственной группы входит приобретение сырья и полуфабрикатов, калькуляция готовых изделий. Мастер по организации трудового процесса инструктирует больных по технике безопасности, обучает их правильному и качественному изготовлению продукции, следит за нормой выработки. Главное в обучении трудовым навыкам — это терпеливое объяснение больным техники трудовых процессов. Работа не должна быть утомительной. Трудовой процесс необходимо чередовать с рациональным отдыхом. Если, по мнению мастера, больной не может дальше продолжать работу, то лучше его на этот день освободить. Для трудового процесса следует составлять графики на каждый день, с таким расчетом, чтобы ежедневно выполнялась какая-то его часть.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reabbolnih.ru/95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Медицинская сестра</title>
		<link>http://reabbolnih.ru/96/</link>
		<comments>http://reabbolnih.ru/96/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 07:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Трудотерапия и ее значение в процессе восстановительного лечения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reabbolnih.ru/96/</guid>
		<description><![CDATA[Медицинская сестра должна следить и за общим состоянием больных, их настроением, отношением к лечебной процедуре и регистрировать пульс, артериальное давление в ходе занятий трудотерапией. Кроме того, ведется наблюдение за поведением больного, отмечается его активность, заинтересованность в работе, утомляемость, степень участия пораженной конечности в рабочей операции, темп работы и точность ее выполнения. Эти показатели определяются в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Медицинская сестра должна следить и за общим состоянием больных, их настроением, отношением к лечебной процедуре и регистрировать пульс, артериальное давление в ходе занятий трудотерапией. Кроме того, ведется наблюдение за поведением больного, отмечается его активность, заинтересованность в работе, утомляемость, степень участия пораженной конечности в рабочей операции, темп работы и точность ее выполнения. Эти показатели определяются в начале и в конце занятия. Для характеристики эффективности трудотерапии используются разные психофизиологические методы.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reabbolnih.ru/96/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Медицинская сестра в ходе занятий</title>
		<link>http://reabbolnih.ru/97/</link>
		<comments>http://reabbolnih.ru/97/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 07:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Трудотерапия и ее значение в процессе восстановительного лечения]]></category>
		<category><![CDATA[врач]]></category>
		<category><![CDATA[персонал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reabbolnih.ru/97/</guid>
		<description><![CDATA[Медицинская сестра в ходе занятий разъясняет пользу лечебного труда в восстановлении здоровья, а также значение его для дальнейшей трудовой деятельности.
Организация лечебного процесса невозможна без соответствующей документации. Медицинская сестра ведет карту трудотерапии, содержащую краткие медицинские сведения, назначения врача и данные результатов наблюдений среднего медицинского персонала и мастеров.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Медицинская сестра в ходе занятий разъясняет пользу лечебного труда в восстановлении здоровья, а также значение его для дальнейшей трудовой деятельности.<br />
Организация лечебного процесса невозможна без соответствующей документации. Медицинская сестра ведет карту трудотерапии, содержащую краткие медицинские сведения, назначения врача и данные результатов наблюдений среднего медицинского персонала и мастеров.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reabbolnih.ru/97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Карта является основным документом</title>
		<link>http://reabbolnih.ru/98/</link>
		<comments>http://reabbolnih.ru/98/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 07:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Трудотерапия и ее значение в процессе восстановительного лечения]]></category>
		<category><![CDATA[восстановление]]></category>
		<category><![CDATA[врач]]></category>
		<category><![CDATA[процедуры]]></category>
		<category><![CDATA[режим]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reabbolnih.ru/98/</guid>
		<description><![CDATA[Карта является основным документом и постоянно находится у медицинской сестры отделения трудотерапии.
Больному выдается процедурная карта, где в графе «Трудотерапия» врач указывает режим, вид труда, группу и время посещения занятий в отделении трудотерапии. Больной приносит процедурную карту на занятие. По окончании его медицинская сестра делает отметку о выполнении процедуры. Наличие процедурной карты позволяет лечащему врачу контролировать [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Карта является основным документом и постоянно находится у медицинской сестры отделения трудотерапии.<br />
Больному выдается процедурная карта, где в графе «Трудотерапия» врач указывает режим, вид труда, группу и время посещения занятий в отделении трудотерапии. Больной приносит процедурную карту на занятие. По окончании его медицинская сестра делает отметку о выполнении процедуры. Наличие процедурной карты позволяет лечащему врачу контролировать выполнение больным индивидуальной программы реабилитации.<br />
Для облегчения контроля за восстановлением функций у больных целесообразно оценивать амплитуду движений в суставах пораженных конечностей в баллах.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reabbolnih.ru/98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оценка тонуса мышц в баллах</title>
		<link>http://reabbolnih.ru/99/</link>
		<comments>http://reabbolnih.ru/99/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 07:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Трудотерапия и ее значение в процессе восстановительного лечения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reabbolnih.ru/99/</guid>
		<description><![CDATA[Приводим  также шкалы  оценки  тонуса  и  силы мышц конечностей в баллах '.
Оценка тонуса мышц в баллах
Баллы                                 Тонус мышц
0 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Приводим  также шкалы  оценки  тонуса  и  силы мышц конечностей в баллах '.<br />
Оценка тонуса мышц в баллах<br />
Баллы                                 Тонус мышц<br />
0 — динамическая   контрактура   (сопротивление   мышц-антагони-<br />
стов настолько велико, что исследующему не удается изменить положение сегмента конечности).<br />
1 —резкое повышение тонуса мышц (прилагая максимальное уси-<br />
лие, исследующий добивается пассивного движения лишь в незначительном объеме).<br />
2— значительное повышение тонуса мышц (прилагая большое усилие, удается достичь лишь не более половины нормального объема пассивного движения в данном суставе).<br />
3—умеренная мышечная гипертония (сопротивление мышц-антагонистов позволяет осуществить лишь около 75 % полного объема данного пассивного движения в норме).<br />
4 — небольшое увеличение сопротивления пассивному движению по сравнению с нормой и сопротивлением аналогичному движению противоположной конечности того же больного. Пассивные движения возможны в полном объеме.<br />
5—нормальное сопротивление мышц при пассивном движении; отсутствие разболтанности сустава.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reabbolnih.ru/99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оценка силы мышц в баллах</title>
		<link>http://reabbolnih.ru/100/</link>
		<comments>http://reabbolnih.ru/100/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 07:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Трудотерапия и ее значение в процессе восстановительного лечения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reabbolnih.ru/100/</guid>
		<description><![CDATA[Баллы                               Функция мышц
О — активные движения отсутствуют.
1—активные движения отсутствуют, рука исследующего ощущает напряжение мышц.
2 — активные движения возможны с помощью исследующего или
в облегченном исходном положении.
3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Баллы                               Функция мышц<br />
О — активные движения отсутствуют.<br />
1—активные движения отсутствуют, рука исследующего ощущает напряжение мышц.<br />
2 — активные движения возможны с помощью исследующего или<br />
в облегченном исходном положении.<br />
3 — самостоятельные активные движения, однако больной не мо-<br />
жет преодолеть даже небольшое сопротивление исследующего.<br />
4 — самостоятельные активные движения с преодолением неболь-<br />
шого сопротивления исследующего.<br />
5 — сила мышц поврежденной конечности равна силе мышц здо-<br />
ровой конечности.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reabbolnih.ru/100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хорошие результаты дают сеансы подводного вытяжения</title>
		<link>http://reabbolnih.ru/334/</link>
		<comments>http://reabbolnih.ru/334/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 09:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Работа медсестры в реабилитационном неврологическом отделении]]></category>
		<category><![CDATA[заболевания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reabbolnih.ru/334/</guid>
		<description><![CDATA[Хорошие результаты дают сеансы подводного вытяжения с постепенным увеличением груза, проводимые по специальным методикам (облегченная, общепринятая п с повышенной нагрузкой). Процедуры абсолютно противопоказаны при патологии внутренних органов, препятствующей активному применению физических методов лечения, при кожных заболеваниях, нарушении целости кожных покровов. патологических выделениях и при неумении плавать.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Хорошие результаты дают сеансы подводного вытяжения с постепенным увеличением груза, проводимые по специальным методикам (облегченная, общепринятая п с повышенной нагрузкой). Процедуры абсолютно противопоказаны при патологии внутренних органов, препятствующей активному применению физических методов лечения, при кожных заболеваниях, нарушении целости кожных покровов. патологических выделениях и при неумении плавать.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reabbolnih.ru/334/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лечение проводится</title>
		<link>http://reabbolnih.ru/335/</link>
		<comments>http://reabbolnih.ru/335/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Работа медсестры в реабилитационном неврологическом отделении]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reabbolnih.ru/335/</guid>
		<description><![CDATA[Лечение проводится на фоне сниженной статической нагрузки и ограничения в этот период других лечебных процедур. На сеанс подводного вытяжения больной должен приходить с корсетом, костылями и простыней. Процедуру проводит инструктор ЛФК.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Лечение проводится на фоне сниженной статической нагрузки и ограничения в этот период других лечебных процедур. На сеанс подводного вытяжения больной должен приходить с корсетом, костылями и простыней. Процедуру проводит инструктор ЛФК.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reabbolnih.ru/335/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Методики процедур</title>
		<link>http://reabbolnih.ru/336/</link>
		<comments>http://reabbolnih.ru/336/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 09:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Работа медсестры в реабилитационном неврологическом отделении]]></category>
		<category><![CDATA[отделение]]></category>
		<category><![CDATA[процедуры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reabbolnih.ru/336/</guid>
		<description><![CDATA[При проведении процедуры груз надевают и снимают в воде. По указанию инструктора больной выполняет простейшие движения нижними конечностями. Во всех случаях продолжительность сеансов и масса груза могут вменяться в зависимости от реакции больного па процедуру,
После процедуры больного непосредственно в помещении бассейна следует уложить па кушетку (па 20—30 мни). После этого па больного надевают корсет и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>При проведении процедуры груз надевают и снимают в воде. По указанию инструктора больной выполняет простейшие движения нижними конечностями. Во всех случаях продолжительность сеансов и масса груза могут вменяться в зависимости от реакции больного па процедуру,<br />
После процедуры больного непосредственно в помещении бассейна следует уложить па кушетку (па 20—30 мни). После этого па больного надевают корсет и он возвращается в отделение па костылях. Если передвижение на костылях затруднительно, то больного транспортируют па каталке в положении лежа. В отделении в течение 2 ч после процедуры больной должен находиться в положении лежа.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reabbolnih.ru/336/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вытяжение можно проводить</title>
		<link>http://reabbolnih.ru/337/</link>
		<comments>http://reabbolnih.ru/337/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Работа медсестры в реабилитационном неврологическом отделении]]></category>
		<category><![CDATA[позвоночник]]></category>
		<category><![CDATA[процедуры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reabbolnih.ru/337/</guid>
		<description><![CDATA[Вытяжение можно проводить при фиксации больного на специальных опорах с постепенным увеличением груза (от 2 до 20 кг), который кладут в карманы специального пояса, фиксированного па уровне пояснично-крестнового отдела позвоночника. После процедуры больной должен лежать на кушетке в течение 1,5—2 ч.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вытяжение можно проводить при фиксации больного на специальных опорах с постепенным увеличением груза (от 2 до 20 кг), который кладут в карманы специального пояса, фиксированного па уровне пояснично-крестнового отдела позвоночника. После процедуры больной должен лежать на кушетке в течение 1,5—2 ч.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reabbolnih.ru/337/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
